گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/12 گیگابایت
0 تومان
- Stock: موجود در انبار
- حافظه داخلی:
- شبکه های ارتباطی:
- کیفیت دوربین :
- مدل: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Dual SIM 256GB, Mobile Phone
گزینه های در دسترس
پشتیبانی 7 روزه -24 ساعته
ضمانت اصل بودن کالا
امکان پرداخت در محل
7 روز ضمانت برگشت
امکان تحویل اکسپرس
مشخصات کلی | |
ابعاد | 8.9 × 75.6 × 165.1 میلیمتر |
سال تولید | 2021 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ بندی | مشکی (Phantom Black)، نقره ای (Phantom Silver)، خاکستری (Phantom Titanium)، سرمه ای (Phantom Navy)، قهوه ای (Phantom Brown) |
ویژگی های خاص | فبلت، مجهز به حسگر اثر انگشت، مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب بازی، سیستم پرداخت آسان سامسونگ (Samsung Pay)، پشتیبانی از قلم S Pen |
پردازنده | |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.9 گیگاهرتز (Cortex-X1)، 3 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A78) و 4 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
تراشه | Exynos 2100 (5 nm) |
پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته Cortex-X1 و 3 هسته Cortex-A78 و 4 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
بدنه | |
جنس بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (Gorilla Glass Victus)، دور بدنه آلومینیوم |
سایرقابلایت ها | قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast battery charging 25W)، پشتیبانی از شبکه بیسیم +ANT، قابلیت Samsung DeX، قابل استفاده به عنوان پاور بانک برای شارژ سایر دستگاه ها (Power Bank/Reverse Charging) |
وزن | 229 گرم |
صفحه نمایش | |
سایرقابلایت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، پشتیبانی از استاندارد +HDR10، صفحه نمایش همیشه روشن (Always On)، نرخ نوسازی متغیر 120 هرتز |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.8 درصد |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
فناوری | Gorilla Glass victus |
اندازه | 6.8 اینچ |
رزولوشن | (3200 × 1440) WQHD |
تراکم پیکسلی | 515 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
ارتباطات | |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE نوع Cat24 با سرعت دانلود 3000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 422 مگابیت بر ثانیه - 5G |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi |
WIFI | نسخه 5.2، A2DP ،LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
دوربین | |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، اولترا واید، لنز پریسکوپ تله فوتو (periscope telephoto)، دارای زوم اپتیکال هیبریدی سه برابر و زوم اپتیکال 10 برابر، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)، قابلیت عکاسی HDR خودکار |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR خودکار، دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه، قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 8K (7680 × 4320) با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
عکاسی پانوراما | ندارد |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
کیفیت دوربین | 12 + 10 + 10 + 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel (Dual Pixel PDAF) |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 40.0 مگاپیکسل |
صدا | |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | پورت USB Type-C |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
منوی فارسی | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
سایر مشخصات | |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایشFingerprint (under display, ultrasonic) ، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت |