گوشی موبایل هوآوی مدل P30 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت
0 تومان
- Stock: موجود در انبار
- شبکه های ارتباطی:2G, 3G, 4G
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
- کیفیت دوربین :8 + 20 + 40 مگاپیکسل
- برند: هوآوی
- مدل: ( 2019 ) Huawei P30 Pro Dual SIM 256GB, 8GB Ram Mobile Phone
گزینه های در دسترس
پشتیبانی 7 روزه -24 ساعته
ضمانت اصل بودن کالا
امکان پرداخت در محل
7 روز ضمانت برگشت
امکان تحویل اکسپرس
مشخصات کلی | |
ابعاد | 8.4 × 73.4 × 158 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
وزن | 192 گرم |
ویژگی های خاص | فبلت، مناسب بازی، مناسب عکاسی، دارای حسگر اثر انگشت، مقاوم در برابر آب، مقاوم در برابر گرد و غبار |
پردازنده | |
تراشه | Hisilicon Kirin 980 (تراشه اختصاصی هوآوی) |
پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A76 و 4 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.6 گیگاهرتز (Cortex-A76)، 2 هسته با سرعت 1.92 گیگاهرتز (Cortex-A76) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP10 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | NM (Nano Memory)، افزایش تا 256 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
سایر قابلیتها | دارای قابلیت شارژ سریع 70 درصد در 30 دقیقه (Fast Battery Charging)، قابل استفاده به عنوان پاور بانک برای شارژ سایر دستگاه ها (Power Bank/Reverse Charging) |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.6 درصد |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
فناوری | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
اندازه | 6.47 اینچ |
رزولوشن | Full HD+ 1080 × 2340 |
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 3.1 |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 8 + 20 + 40 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED دوگانه / Dual Tone |
سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما و HDR، دارای لنز واید و تله فوتو، قابلیت زوم اپتیکال 5 برابر |
فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه و کیفیت فیلم برداری (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
صدا | |
بلندگو | دارد |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) رابط |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
منوی فارسی | بله |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
سایر مشخصات | |
حسگرها | مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، اثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نما (Compass)، شناسایی طیف رنگ (Color Spectrum) |
سایر قابلیتها | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | خیر |
این گوشی توسط دیجیکالا با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عرضه میشود و برچسب قیمت مصرفکننده دارد. این گوشی با قیمت کنترلشده وارد کشور شده و فقط برای عرضه به مصرفکننده نهایی تامین شده است. به علت محدودیت در تعداد این گوشیها و به منظور توزیع عادلانه در سراسر کشور، سازوکار مشخص و شفافی به شرح زیر طراحی شده است: – هر کاربر فقط میتواند یک عدد از این گوشیها را خریداری کند – برای جلوگیری از سواستفادههای احتمالی، مشخصات خریدار با کنترل و تطبیق شماره موبایل، مشخصات کارت بانکی، آدرس و کد ملی بررسی خواهد شد. – در صورت هرگونه تخطی از شرایط فوق، سفارش لغو و وجه پرداختی عودت خواهد شد.
نقاط قوت
- دوربینهای 4گانه پرقدرت
- باتری با ظرفیت بالا
- حسگر اثرانگشت زیر قاب جلویی
- امکان شارژ بیسیم دیگر دستگاهها
- عکاسی مطوب در نورکم
- زوم اپتیکال 5 برابر
- قدرت پردازش بالا
نقاط ضعف
- نرمافزار دوربین
- نبودن Nano SD در بازار