- Stock: 2 تا 3 روز دیگر
- کیفیت دوربین :دوگانه 2 + 20
- شبکه های ارتباطی:2G, 3G, 4G
- حافظه داخلی:128 گیگابایت
- تعداد سیم کارت:دوسیم کارت
- برند: آنر
- مدل: (2018) Honor 8X Max Dual SIM 128GB Mobile Phone
گزینه های در دسترس
مشخصات کلی | |
ابعاد | 7.8 × 76.6 × 160.4 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
وزن | 175 گرم |
رنگ بندی | مشکی، آبی، قرمز، صورتی |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی دوگانه، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی |
پردازنده | |
پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A73 و 4 هسته Cortex-A53) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 400 گیگابایت |
بدنه | |
جنس بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس 3)، دور بدنه آلومینیوم |
صفحه نمایش | |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.0 درصد |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
فناوری | گوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3) |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | (Full HD+ (1080 × 2340 |
تراکم پیکسلی | 397 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نوع | LTPS IPS LCD |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث، EDGE ،GPRS ،WiFi |
بلوتوث | نسخه 4.2، A2DP ،LE ،aptX |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | (GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
رابط کاربری | EMUI 8.2 (رابط کاربری اختصاصی آنر) |
دوربین | |
دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR |
عکاسی پانوراما | دارد |
کیفیت دوربین | 2 + 20 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection Auto Focus) |
فلش | LED |
سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
فیلمبرداری | سرعت:رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه کیفیت:(Full HD (1080 × 1920), HD (720 × 1280), VGA (480 × 640 |
دوربین سلفی | 16.0 مگاپیکسل |
صدا | |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 8.1 (اوریو) |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
منوی فارسی | بله |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
سایر مشخصات | |
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass) |
سایر قابلیتها | دارای قابلیت شارژ سریع (Quick Charge) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3750 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل microUSB، هندزفری، آداپتور شارژر آنر |
همانطور که از نام گوشی موبایل Honor 8X Max میتوان حدس زد، این محصول فبلتی بزرگ است که با طراحی زیبا روانه بازار شده است.
صفحه نمایش این محصول 7.12 اینچی از نوع IPS است که با رزولوشن 1080 در 2244 کیفیت کلی مطلوبی دارد.
این گوشی دو سیمکارته که با اندروید 8.1 و رابط کاربری EMUI 8.2 معرفی شده است دارای پردازنده هشت هسته ای اسنپدراگون 636 است.
همچنین 4 گیگابایت رم و 128 گیگابایت نیز برای حافظه داخلی تعبیه شده است که روی هم رفته، از پس کارهای معمول به راحتی بر میآید.
خروجی صدای دالبی و حسگر اثر انگشت روی قاب پشتی از دیگر ویژگیهای این آنر جدید هستند.
باتری 8X Max ظرفیتی برابر با 5000 میلی آمپر ساعت دارد که ظرفیتی بسیار مطلوب به حساب میآید. بنابراین، اگر به دنبال محصولی خوشساخت با قیمت مقرونبهصرفه و باتری قدرتمند هستید، میتوانید 8X مکس را به عنوان یکی از انتخابهایتان در نظر بگیرید.